◎適合大量生產
◎成本降低:
‧生產成本減少
‧表面品質佳,可減少表面處理費用
‧開模費用較鋁合金低廉
◎流動性極佳,機械強度較高
◎產品尺寸精度較高
◎產品薄壁最少可以0.5mm
◎鋅合金壓鑄模具壽命長
Designation / 通用牌號 | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
Aluminum(Al)鋁 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.32 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 8.2-8.8 | 10.8-11.5 | 25.5-28.0 |
Magnesium(Mg)鎂 | 0.025-0.05 | 0.025-0.05 | 0.025-0.05 | 0.03-0.06 | 0.010-0.02 | 0.020-0.030 | 0.020-0.030 | 0.012-0.020 |
Copper (Cu)銅 | 2.6-2.9 | 0.10max | 0.3-0.4max | 0.75-1.25 | 0.10max | 0.8-1.3 | 0.5-1.2 | 2.0-2.5 |
Lead (Pb)鉛 | 0.004max | 0.004max | 0.004max | 0.004max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
Cadmium(Cd)鎘 | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
Tin(Sn)鍚 | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.001max | 0.002max | 0.002max | 0.002max |
Iron(Fe)鐵 | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.065max | 0.065max | 0.072max |
Nickel(Ni)鎳 | - | - | - | - | 0.005-0.020 | - | - | - |
Zinc(Zn)鋅 | Balance餘量 | Balance餘量 | Balance餘量 | Balance餘量 | Balance餘量 | Balance餘量 | Balance餘量 | Balance餘量 |
Designation / 通用牌號 | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
Density(g/cm)密度 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.0 |
Melting Range(C)溶點 | 379-390 | 381-387 | 380-386 | 380-386 | 381-387 | 375-404 | 377-432 | 376-484 |
Electrical Conductivity(%IACS)電導率 | 25 | 27 | 26-27 | 26 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29.7 |
Thermal Conductivity(100c,W/m.k)熱傳導率 | 104.7 | 113 | 180.9-113.0 | 108.9 | 11.3 | 114.7 | 116.1 | 125.5 |
Coefficient of Thermal Expansion (20-100c,um/mm/c)熬膨脹系數 |
27.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 23.3 | 24.2 | 26.0 |
Specific Heat(J/kg.k)比熱 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 435.4 | 448.0 | 534.4 |
Die Shrinkage(mm/mm)縮模率 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.0075 | 0.008 |